備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-625789 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 60.3KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)寧西街道寧西社區(qū) |
項(xiàng)目總投資 | 19.8萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用增城區(qū)寧西街道2戶屋頂建設(shè)60.3kw分布式光伏發(fā)電電站,(增城區(qū)寧西街道寧西社區(qū)林鏡鋒20.1kw,增城區(qū)寧西街道寧西社區(qū)林鏡鋒40.2kw),電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏 支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量90450度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864199157426745345&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined