備案項目編號 | 2412-44****-**-**-677750 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 (熊志國)33kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)東和社區(qū)居委會付合塘村28號之二 |
項目總投資 | 15.88萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)東和社區(qū)居委會付合塘村28號之二的屋頂建設(shè)佛山市 ******限公司 (熊志國)33kW分布式光伏發(fā)電項目,總裝機容量為35.28kW,直流側(cè)容量為35.28kWp,交流側(cè)容量為33kW,擬占用屋頂面積約124平方米。本項目光伏組件采用630W單品硅56塊,采用33KW逆變器1臺,平均年發(fā)電量為3.28萬度 ,并網(wǎng)采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運行模式。產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標準。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864198302547898370&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined