備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-354829 |
項(xiàng)目名稱 | 廣 ******限公司 81.13千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街道西環(huán)路1102號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 15.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)西環(huán)路1102號(hào)工業(yè)園區(qū)廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目占用屋頂面積約為500平方米,建設(shè)裝機(jī)容量直流側(cè)為81.13kWP,交流側(cè)為80kW。建設(shè)高度不超1米。主要設(shè)備:***,逆變器,并網(wǎng)柜。年發(fā)電量約為8萬千瓦時(shí),采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 番禺區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864196721823772674&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined