備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-613218 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 佛山市 ******限公司 大吉大街 15 號(hào)72.45千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處蘇崗社區(qū)居民委員會(huì)大吉大街 15 號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 28.98萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 利用廣東省佛山市順德區(qū)大良街道辦事處蘇崗社區(qū)居民委員會(huì)大吉大街 15 號(hào)建筑物屋頂建設(shè)佛山市 ******限公司 大吉大街 15 號(hào)72.45千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量直流側(cè)為74.11千瓦,交流側(cè)為72.45千瓦。擬采用630瓦單晶硅組件,總裝機(jī)容量72.45千瓦,占建筑屋頂面積約為330.23平方米。采用全額上網(wǎng)模式,平均年發(fā)電量約為5.25萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864190471144796161&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined