備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-685449 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 (袁文雄)14.7千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東街道城南村崇慶里圍橫四巷218號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 6.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積67平方米,建筑面積67平方米, ******限公司 (袁文雄)14.7千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,主要采用21塊700瓦光伏組件,預(yù)計(jì)年發(fā)電量1.91萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)的并網(wǎng)方式。我司與袁文雄已簽訂合用協(xié)議。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展與投資促進(jìn)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188355797905409&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined