備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-921534 |
項(xiàng)目名稱 | 陽(yáng) ******限公司 王廠28.98 KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)金星村委會(huì)新村仔舊村3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.41萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積93.62平方米,計(jì)劃建設(shè)容量28.98KW,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。擬利用光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)電量約為50370度。 |
建設(shè)單位 | 陽(yáng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864197388906852354&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined