備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-374351 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 康玉英12.89kW(直流側(cè)13.86kWp)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)潭朗村委會(huì)鴉崗村五區(qū)三巷21號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 5.54萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 利用廣東省佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)潭朗村委會(huì)鴉崗村五區(qū)三巷21號(hào)康玉英屋頂建設(shè)分布式光伏電站項(xiàng)目,安裝光伏組件屋面面積約50平方米。本項(xiàng)目采用采用630瓦單晶硅光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,裝機(jī)容量直流側(cè)為13.86kWp,交流側(cè)最大輸出為12.89kW,平均年發(fā)電量約為18240度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188357588873217&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined