備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-856161 |
項(xiàng)目名稱 | 東莞市 ******限公司 清溪鎮(zhèn)張燕斌23.94千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市清溪鎮(zhèn)青皇老圍黃屋路五巷1號 |
項(xiàng)目總投資 | 7.2萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 張燕斌的屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂投影面積126平方米,光伏建設(shè)面積126平方米,項(xiàng)目預(yù)設(shè)光伏板容量23.94KWP、逆變器容量25KW,年均發(fā)電量約為26334kWh,主要使用國家認(rèn)證的光伏組件、逆變器、配電箱、電纜等,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | 東莞市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市清溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188159160545282&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined