備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-371720 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 潮安區(qū)陳根榆88.2KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)仙樂一村橋柱三路188號 |
項(xiàng)目總投資 | 39.69萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)共88.2KW分布式光伏項(xiàng)目,建筑物占地面積為392平方米,擬占用屋頂鋪設(shè)光伏面積約392平方米,項(xiàng)目年平均發(fā)電量約為9.65萬度,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符各國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),我司已與客戶簽訂光伏電站屋頂租賃合同。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮州市潮安區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864203159778422785&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined