備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-784014 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 梅塘鎮(zhèn)(周金城)1戶48.895kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市普寧市梅塘鎮(zhèn)溪南村南華水力前五巷7號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 14.67萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)容量48.895KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目安裝面積約240平方米,采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約5.9萬度。采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 普寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864200920250773506&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined