備案項目編號 | 2412-44****-**-**-224509 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 明華綜合市場180KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區(qū)云東海街道佛山市三水區(qū)西南鎮(zhèn)南豐大道西側(cè)寶月路段明華綜合市場B2座201-215、301-315 |
項目總投資 | 62.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本光伏系統(tǒng)采用254塊630W光伏板組件安裝,項目裝機容量180KW,結(jié)構(gòu)方式采用戶用式結(jié)構(gòu),安裝建設(shè)高度不超2.2米,并網(wǎng)方案:***、余電上網(wǎng)。項目委托有資質(zhì)的單位在具體勘查甲方所有的屋頂實際情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合屋頂?shù)脑O(shè)計圖紙,對屋項增加光伏系統(tǒng)的承載能力進(jìn)行復(fù)核,確定承載滿足安裝光伏系統(tǒng)要求,出具荷載復(fù)核報告。 |
建設(shè)單位 | 珠海市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市三水區(qū)云東海街道經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188223148847106&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined