備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-241840 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 127.53KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市番禺區(qū)大龍街道大龍街市蓮路新橋村段10號(hào)1棟 |
項(xiàng)目總投資 | 50.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用屋頂投資建設(shè)約127.35KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用面積約570平方米,平均年發(fā)電量約145000KWH,采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)的模式,建設(shè)高度不超過(guò)2.8米。產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 番禺區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1867371112640401409&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined