備案項目編號 | 2412-44****-**-**-110110 |
項目名稱 | 梅 ******限公司 463KW分布式光伏發(fā)電項目(二期) |
項目所在地 | 梅州市梅江區(qū)西陽鎮(zhèn)莆田村鄭屋角43 ******限公司 ) |
項目總投資 | 165.75萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目總投資約165.75萬元,在建筑面積約2047平方米的西陽鎮(zhèn)莆田村鄭屋角439號(梅州市裕泰廠房屋頂),安裝約758塊光伏組件,預(yù)計安裝容量為463KW。該廠房屋頂?shù)墓夥l(fā)電系統(tǒng)分兩期進行安裝,第一期已于2017年完成并網(wǎng),裝機容量為237.44KW。兩期共裝機容量為700.44KW。項目建成后預(yù)計年發(fā)電量84.05萬千瓦時。采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 梅 ******限公司 |
備案機關(guān) | 梅州市梅江區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1867369437527658497&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined