備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-513718 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 二樓屋頂210KW分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市城區(qū)汕尾市城區(qū)汕尾市赤嶺工業(yè)區(qū)振興路西段南 ******限公司 |
項(xiàng)目總投資 | 90.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 二樓屋頂210KW分布式光伏項(xiàng)目,位于汕尾市區(qū)赤嶺工業(yè)區(qū)振興路西段南 ******限公司 ,總投資90萬元,裝機(jī)容量210KW,項(xiàng)目建成后年發(fā)電量21萬度,占用屋頂面積1000平方米,意向并網(wǎng)電壓380V,采用自發(fā)自用余額上網(wǎng)方式,光伏組件包括支架、單硅組件、逆變器、并網(wǎng)電纜等相關(guān)設(shè)備,技術(shù)滿足要求。建筑面積(建設(shè)用地):********* 0平方米,占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):********* 0平方米,裝機(jī)規(guī)模:***.210兆瓦。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1867513864594247681&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined