項目代碼 | 2412-23****-**-**-323978 | 項目名稱 | 哈爾濱市自主可控公共數(shù)據(jù)資源賦能平臺項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 中國移 ******限公司 | |
總投資額 | ****** 0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 14.大數(shù)據(jù)、云計算、信息技術(shù)服務(wù)及國家允許范圍內(nèi)的 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 基于哈爾濱市一體化政務(wù)數(shù)據(jù)資源中心,升級建設(shè)一體化的哈爾濱公共數(shù)據(jù)資源賦能平臺,實現(xiàn)不同類型政務(wù)數(shù)據(jù)、感知數(shù)據(jù)、時空數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的匯聚;將匯聚的數(shù)據(jù),基于大數(shù)據(jù)分布式數(shù)據(jù)計算存儲平臺建成統(tǒng)一數(shù)據(jù)湖;按照數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)進(jìn)行一數(shù)一源和數(shù)據(jù)質(zhì)量提升,對數(shù)據(jù)湖進(jìn)行數(shù)據(jù)治理;對外提供數(shù)據(jù)服務(wù)和應(yīng)用服務(wù);支撐政務(wù)數(shù)據(jù)共享和開放應(yīng)用。建設(shè)數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)開放、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)分析和可視化工具等服務(wù),支撐城市高效開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230108-04-04-323978&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX