備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-623636 |
項(xiàng)目名稱 | 潮州 ******限公司 (謝再合)78.74KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)山邊村深堀上六巷7號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 31.5萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 我司與戶主(謝再合)簽訂屋頂租賃協(xié)議用于建設(shè)戶用光伏,項(xiàng)目位于廣東省潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)山邊村深堀上六巷7號(hào)屋頂建設(shè)78.74千瓦分布式光伏發(fā)電電站,項(xiàng)目建筑面積352平米,占地面積352平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約9.45萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給戶主帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | 潮州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872190884435554305&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined