備案項目編號 | 2412-44****-**-**-346687 |
項目名稱 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)明潤達電子廠252kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)漁湖街道漁湖仁和工業(yè)園揭陽空港經(jīng)濟區(qū)明潤達電子廠屋頂 |
項目總投資 | 50.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在揭陽空港經(jīng)濟區(qū)明潤達電子廠屋頂安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),利用該屋頂安裝隆基590W光伏組件427塊,總裝機容量為252kW,并安裝華為110kW逆變器2臺,共占屋頂面積約 ****** 91平方米,項目總投資約50萬元,該發(fā)電系統(tǒng)平均年發(fā)電量約30萬度,采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,產(chǎn)品系統(tǒng)及安裝符合相關(guān)行業(yè)和國家標準。 |
建設(shè)單位 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)明潤達電子廠 |
備案機關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872212708754026498&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined