備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-326552 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 ******分公司 (陳江忠)70KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)舊倉(cāng)村委會(huì)坡茍石村3巷13號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 27.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬租用陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)舊倉(cāng)村委會(huì)坡茍石村3巷13號(hào)屋頂安裝容量為70KW屋頂面積為350平方米,鋪設(shè)面積為350平方米,光伏系統(tǒng)主要由112塊625W高效單晶硅組件和1臺(tái)60KW組串式光伏并網(wǎng)逆變器組成,項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約8.67萬(wàn)千瓦時(shí),預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約3.92萬(wàn)元,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 ******分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872210832125947906&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined