備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-136678 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 ******分公司 (楊芬勝)40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)程村鎮(zhèn)荔譚村委會(huì)大紅村1號(hào)之一 |
項(xiàng)目總投資 | 16.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬租用陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)程村鎮(zhèn)荔譚村委會(huì)大紅村1號(hào)之一屋頂安裝容量為40KW屋頂面積為115平方米,鋪設(shè)面積為115平方米,光伏系統(tǒng)主要由64塊625W高效單晶硅組件和1臺(tái)36KW組串式光伏并網(wǎng)逆變器組成,項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約4.95萬(wàn)千瓦時(shí),預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約2.24萬(wàn)元,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 ******分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872210381640921089&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined