備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-423938 |
項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 東莞市茶山鎮(zhèn)上元村茶興路317號陳進(jìn)森23.940kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市茶山鎮(zhèn)上元村茶興路317號 |
項(xiàng)目總投資 | 10.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目所依托的建筑物樓頂面積為100平方米,光伏建筑面積為100平方米。在東莞市茶山鎮(zhèn)上元村茶興路317號陳進(jìn)森23.940kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,由630w單晶硅組件38塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項(xiàng)目年均發(fā)電量約為23940kWh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872203982118678530&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined