備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-743977 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 東 ******限公司 1000KW-2150KWh用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市松山湖工業(yè)東路24號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 360.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 東 ******限公司 1000KW-2150KWh用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能電站新建。100KW-215KWh分布式工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)(每臺(tái)額定交流功率100KW,每臺(tái)電池額定容量215KWh)占地面積:***。產(chǎn)品技術(shù)以及安裝系充符合國(guó)家以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),充放電智慧控制,實(shí)現(xiàn)用電削峰填谷可低企業(yè)用由成本與儲(chǔ)備電源功能. |
建設(shè)單位 | 東莞市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市松山湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872214310042824706&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined