備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-156278 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揭陽(yáng)碳 ******限公司 (黃洪珊)19.2KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)東陽(yáng)街道東山村東祥路231號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.68萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)容量19.2KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購(gòu)置640Wp等光伏組件設(shè)備合計(jì)容量19.2KW;購(gòu)置380V配電箱,1臺(tái)20KW的逆變器,低壓電纜等。建筑面積73平方米,占地面積73平方米;項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約2.1萬(wàn)度。我司與黃洪珊簽訂了相關(guān)的租賃協(xié)議 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng)碳 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872212374585438209&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined