備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-589631 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 西岸十巷5號(hào)之一25千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)光華村委會(huì)西岸十巷5號(hào)之一 |
項(xiàng)目總投資 | 12.78萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)光華村委會(huì)西岸十巷5號(hào)之一房頂安裝太陽能光伏發(fā)電組件,建設(shè)總裝機(jī)容量28.40千瓦分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購(gòu)置710瓦光伏組件設(shè)備,直流側(cè)裝機(jī)容量28.40千瓦和交流側(cè)最大輸出容量25千瓦,購(gòu)置220伏、380伏并網(wǎng)柜,20千瓦至320千瓦逆變器,高低壓電纜等。項(xiàng)目占用屋頂面積約109.34平方米,投運(yùn)后, 年新增發(fā)電量約28400度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872211089870123009&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined