備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-137256 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)劉全奮58.24千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)逢簡(jiǎn)村委會(huì)逢源路10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 24.46萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目擬在順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)劉全奮屋頂建設(shè)58.24千瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)光伏板鋪于屋頂,占用屋頂面積270.67平方米,采用640瓦的光伏組件,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量58240度,按照國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè),采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872210972723212290&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined