備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-984971 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 威整鎮(zhèn)鄧桂容15.62千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市四會(huì)市威整鎮(zhèn)威整村委會(huì)上閘村60號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 6.2萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用威整鎮(zhèn)威整村委會(huì)上閘村60號(hào)68平米屋頂來(lái)建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),裝機(jī)容量15.62KW,利用22片710W單晶硅光伏組件,采用“全額上網(wǎng)模式”,預(yù)計(jì)年發(fā)電量1.4萬(wàn)度,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),且光伏棚不飄出屋頂。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 四會(huì)市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872221090164600834&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined