備案項目編號 | 2412-44****-**-**-996579 |
項目名稱 | 惠 ******限公司 (一期)7.6MW 屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)ZKD-009-09號地塊 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積3 ****** 3平方米,主要在惠 ******限公司 屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機(jī)容量7.6MW,年平均發(fā)電量756.46萬度,本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、申纜、配電柜等,所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872238708955115521&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined