備案項目編號 | 2412-44****-**-**-752579 |
項目名稱 | 南網(wǎng)能源(張育葵)374.38KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)潼湖鎮(zhèn)玳瑁村和田小組73號 |
項目總投資 | 149.75萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積1960平方米,在張育葵屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量374.38千瓦,年平均發(fā)電量42.82萬度,擬采用599塊單晶硅光伏組件625系列,1臺100KW、1臺20KW逆變器及其他相關(guān)電氣設(shè)備,所有發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872238585013432322&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined